Абонентское бухгалтерское обслуживание

Стоимость обслуживания организаций и ИП на УСН
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Бухгалтерский учет организаций и ИП на УСН (объект обложения Доходы – 6%) | от 2 500 месяц |
2 | Бухгалтерский учет организаций и ИП на УСН (объект обложения Доходы минус Расходы – 15%) | от 4 500 месяц |
3 | Абонентское обслуживание организаций и ИП на УСН (объект обложения Доходы – 6%) | |
от 50 до 100 операций в месяц | 5 000 | |
от 100 до 200 операций в месяц | 8 000 | |
от 200 операций в месяц | по договоренности | |
4 | Абонентское обслуживание организаций и ИП на УСН (объект обложения Доходы минус Расходы – 15%) | |
от 50 до 100 операций в месяц | 5 500 | |
от 100 до 200 операций в месяц | 8 500 | |
от 200 операций в месяц | по договоренности | |
5 | Составление годовой декларации УСН | 500 год |
6 | Расчет авансовых платежей на УСН | 300 |
7 | Составление квартальной отчетности для организаций и ИП на УСН с работниками (расчет ПФР, расчет ФСС, декларация 6-НДФЛ) | от 1 200 квартал |
Стоимость обслуживания организаций и ИП на ЕНВД
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Составление квартальной отчетности для организаций и ИП на ЕНВД с работниками (расчет ПФР, расчет ФСС, декларация ЕНВД, декларация 6-НДФЛ) | от 1 700 квартал |
2 | Кадровый учет и расчет заработной платы, ежемесячно за человека | 450 |
3 | Составление квартальной отчетности для ИП на ЕНВД без работников | 500 квартал |
4 | Составление квартальной отчетности для организаций на ЕНВД без работников (ЕНВД, ПФР, ФСС) | 1 200 квартал |
Стоимость обслуживания организаций и ИП на ОСНО
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Бухгалтерский учет организаций и ИП на ОСНО (с начала регистации деятельности) | от 5 000 месяц |
2 | Бухгалтерский учет организаций и ИП на ОСНО | от 8 500 месяц |
3 | Абонентское обслуживание организаций и ИП на ОСНО | |
до 100 операций в месяц | 7 000 | |
от 100 до 200 операций в месяц | 10 000 | |
от 200 операций в месяц | по договоренности | |
4 | Декларация НДС (+50р. За документ из книги продаж/покупок) | 500 |
5 | Декларация по налогу на прибыль | от 600 |
6 | Декларация 3-НДФЛ для ИП | от 400 |
7 | Составление квартальной отчетности для организаций и ИП на ОСНО с работниками (расчет ПФР, расчет ФСС, декларация 6-НДФЛ) | от 1 300 квартал |
Составление отчетов по алкогольной и пивной продукции
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Подготовка документов к получению КСКП ЭП для системы Росалкогольрегулирование (на год) | 3 500 |
2 | Подготовка документов к получению КСКП ЭП для ЕГАИС (на год) | 3 700 |
3 | Декларация об объемах розничной продажи пива и пивных напитков за квартал | от 2 300 |
4 | Декларация об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции за квартал | от 3 000 |
5 | Абонентское обслуживание (сверка с ЕГАИС) в месяц по предоставленным данным | от 4 500 |
Прочие услуги
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде | 500 |
2 | Расчет больничного листа (со сдачей) | 1 300 |
3 | Составление и сдача отчетности в Статистику | от 300 |
4 | 2-НДФЛ по расчетам заказчика + реестр | 300 р./чел., но не менее 500 р. |