Таблица стоимости услуг
№ пп |
Наименование оказываемых услуг (с оплатой в руб.) |
Физические лица не имеющие статуса инд. предпринимателя | Индивидуальные предприниматели | Юридические лица |
---|---|---|---|---|
1 | Консультации (советы) в зависимости от сложности вопроса | 1 000 | 3 000 | 5 000 |
2 | Составление заявлений (кроме заявлений в суд) | 1 100 | 2 400 | 3 500 |
3 | Составление исковых заявлений, отзывов и возражений на исковые заявления, жалоб, ходатайств, письменных консультаций, иных документов правового характера, не связанных с ведением дела | 4 000 | 5 000 | 6 000 |
4 | Составление запросов (писем) | 1 000 | 2 000 | |
5 | Вызов адвоката на дом (офис) (оплата конкретной юридической помощи производится дополнительно) | 2 000 | 3 500 | |
6 | Вызов адвоката в места лишения свободы, в т.ч. посещение следственного изолятора, ИВС в пределах населенного пункта (оплата конкретной юридической помощи производится дополнительно) | 5 000 | --- | --- |
7 |
Вызов адвоката в места лишения свободы, в т.ч. посещение следственного изолятора, ИВС с выездом за пределы населенного пункта в Белгородской области (оплата конкретной юридической помощи производится дополнительно) |
6 000 | --- | --- |
8 |
Вызов адвоката в места лишения свободы с выездом за пределы Белгородской области (оплата конкретной юридической помощи производится дополнительно) |
10 000 | --- | --- |
9 |
Составление проектов уставов, положений, договоров, соглашений и иных сложных юридических документов |
8 000 | 10 000 | |
10 | Правовое сопровождение проведения общего собрания участников общества (собрания кредиторов по банкротным делам) | 10 000 | 15 000 | 20 000 |
11 | Составление проектов учредительных документов коммерческой (некоммерческой) организации | 20 000 | ||
12 | Правовой анализ соглашений (договоров, контрактов) | 10 000 | ||
13 | Участие адвоката на предварительном следствии по уголовному делу (один день) | 7 000 | ||
14 | Ознакомление с материалами уголовного, гражданского дела в случае, если адвокат не принимал участие на предварительном следствии и в судебном заседании (за день занятости) | 6 500 | ||
15 | Участие адвоката в судах общей юрисдикции 1-й инстанции по уголовным, гражданским и административным делам (один день) | 7 000 | ||
16 | Участие адвоката по уголовным делам, рассматриваемым с участием суда присяжных (один день) | 10 000 | ||
17 | По делам, ведение которых связано с выездом в другой муниципальный район, округ, регион РФ оплата производится в двойном размере от ставки, предусмотренной настоящими методическими рекомендациями, а также подлежат оплате расходы на командировку адвоката (стоимость проезда, оплата проживания, суточные и иные расходы). | 10 000 | 14 000 | |
18 | Изучение адвокатом протокола судебного заседания (один день) | 3 000 | 5 000 | |
19 | Представительство в государственных органах, а также предприятиях, учреждениях и организациях при внесудебном рассмотрении спора, в т.ч. представительство по исполнению судебных актов (один день) | 4 000 | 6 500 | |
20 |
Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы на приговор либо решение суда, возражений (объяснений) по представлениям и жалобам (при участии адвоката в разбирательстве дела в суде) составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы на приговор либо решение суда, возражений (объяснений) по представлениям и жалобам (при неучастии адвоката в разбирательстве дела в суде) |
6 000 7 500 |
8 500 10 000 |
|
21 | Составление частной жалобы на определение суда, объяснений (возражений) по частным представлениям и жалобам | 5 000 | 7 000 | |
22 | Подача жалоб, заявлений и иных документов в суд, правоохранительные органы | 3 000 | 4 000 | |
23 | Подготовка в арбитражный суд заявлений об оспаривании нормативных/ненормативных актов или заявлений о банкротстве | 15 000 | ||
24 | Ведение дела в суде общей юрисдикции апелляционной, кассационной инстанций (один день) | 8 000 | 10 000 | |
25 | Подготовка к ведению дела в апелляционной, кассационной инстанциях (один день) | 3 000 | 5 000 | |
26 | Представительство по гражданскому делу, рассматриваемому арбитражным судом (1-я инстанция), включая представительство при производстве в арбитражном суде Белгородской области по делам: возникающим из административных и иных публичных правоотношений; в порядке упрощенного производства, приказного производства; связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов; о несостоятельности (банкротстве). | 5 % от суммы иска, но не менее 10 000 руб.за 1 день участия в судебном заседании | 5% от суммы иска, но не менее 15 000 руб. за 1 день участия в судебном заседании | |
27 | Представительство по гражданскому делу, рассматриваемому судом общей юрисдикции (1-я инстанция) | 5 000 руб. за 1 день участия в судебном заседании | 7 000 руб. за 1 день участия в судебном заседании | |
28 | Оплата труда адвоката в случае отложения судебного заседания до его начала по гражданскому, административному, уголовному делу, рассматриваемому судом, по причинам, не зависящим от адвоката | 5 000 | ||
29 | Составление заявления о регистрации права в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подача документов на государственную регистрацию прав, их изменений, обременений | 3 000 | 5 000 | |
30 | Получение или декларивание документов в органах государственной регистрации | 3 000 | 4 000 | |
31 | Правовое сопровождение сделок | 2,5% от суммы сделки, но не менее 8 000 руб | 2,5% от суммы сделки, но не менее 18 000 руб. | |
32 | Представительство интересов по делу, рассматриваемому арбитражным судом (апелляционная инстанция) | 2,5% от суммы иска, но не менее 17 000 руб. | 2,5% от суммы иска, но не менее 24 000 руб. | |
33 | Представительство по делу, рассматриваемому арбитражным судом (кассационная инстанция) | 2,5% от суммы иска, но не менее 15 000 руб. | 2,5% от суммы иска, но не менее 20 000 руб. | |
34 |
Составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы в арбитражном суде (при участии адвоката в разбирательстве дела в суде) составление апелляционной, кассационной, надзорной жалобы в арбитражном суде (при неучастии адвоката в разбирательстве дела в суде) |
8 000 9 000 |
10 000 12 000 |
|
35 | Составление жалобы в Европейский суд по правам человека | 25 000 | ||
36 | Составление обращения в Конституционный суд РФ | 20 000 | 40 000 | |
37 | Представительство в заседании Конституционного суда РФ | 20 000 | 40 000 | |
38 | Представление (защита) интересов в заседании Верховного суда РФ | 20 000 | 40 000 |